
NORTØMMERs miljømål er sentrert rundt bærekraftig skogforvaltning og sikring av at deres aktiviteter gagner både miljøet og fremtidige generasjoner.
Vannets år i 2026
Vi vil gjennom 2026 forbedre vår prestasjon og samtidig ruste oss for fremtiden med et endret klima og med mye nedbør. Derfor er 2026 vannets år i NT og vi skal ha fokus på vann og skogsdrift i alle våre aktiviteter gjennom året. Målet er at hele organisasjonen med samarbeidspartnere er kalibrert i 2027, slik at alle har en enhetlig oppfatning av krav til planlegging og utførelse av skogsdrift.
Kunnskap
Øke kunnskapen om miljøverdier, skadeforebygging og skogsdriftens påvirkning på vann. Gjennom økt kunnskapsnivå hos alle involverte i et skogsdriftsoppdrag reduseres risikoen for feil.
Vi vil i løpet av 2026 gjennomføre følgende:
| KPI | Mål 2026 | Datakilde |
| Nortømmerskolen med vann som tema | 10 stk. | Program for NT-skolen |
| Fagdager i alle regioner for VK og entr. | 2 stk. | PEPR |
| Interne revisjoner med vann som fokusområde | 100% | Oversikt interne revisjoner |
| Øke intern kompetanse på sporløs kjøring | Skogsjef + entreprenøroppfølgere | |
| Stedstilpasset sporløs kjøring | Mulig prosjekt med Skogkurs |
Vann på avveie
Øke kunnskapen om og måle på relevante tiltak som forhindrer at vann kommer på avveie og utgjør en risiko for negativ påvirkning på miljø og vannkvalitet.
| KPI | Mål 2026 | Datakilde |
| Antall bygde bruer | Rapportering på alle drifter | Egenkontroll |
| Antall meter registrerte sporskader | Rapportering på alle drifter | Egenkontroll |
| Antall meter baret/kloppet | Rapportering på alle drifter | Egenkontroll |
| Antall drifter hvor markfuktighetskart er brukt under planlegging og utførelse | 100% | FeltApp |
| Antall alvorlige avvik hvor vann er på avveie | 0 avvik | TQM |
Livet i vann og på land
Øke kunnskapen om og måle på relevante tiltak som forhindrer negativ påvirkning på liv som lever i vann og i tilknytning til vann.
| KPI | Mål 2026 | Datakilde |
| Andel kantsoner som hogges | Baseline | FeltApp |
| Gjennomsnittlig kantsonebredde | Baseline | FeltApp |
| Antall avvik knyttet til elvemusling, gytebekker og anadrome lakseelver | 0 avvik | Egenkontroll, feltkontroll og interne revisjoner |
| Ingen kantsoner hogd uten dokumentasjon og begrunnelse | 0 avvik |
